
 首页 > 产品中心 > 止回阀 > H44H/H44W旋启式止回阀 > H44H/H44W旋启式止回阀
首页 > 产品中心 > 止回阀 > H44H/H44W旋启式止回阀 > H44H/H44W旋启式止回阀
            
              上海乔邑阀门制造有限公司是【H44H/H44W旋启式止回阀】的生产厂家,备有大量现货以出厂价销售!公司恪守“质量*、诚信经营"的宗旨,为客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务,选购!
【H44H/W旋启式止回阀-产品说明】
H44H/H44W旋启式止回阀严格按 GB12236 标准设计制造,销轴与阀瓣连接采用内装式结构,性能优良,密封更可靠。旋启式止回阀广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。
结构长度: GB12221 
连接法兰: JB/T79-1994 
试验与检验: JB/T9092-1999
【H44H/W旋启式止回阀-主要性能规范】
| 试验压力 | 公称压力( MPa ) | ||||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | |
| 壳体试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 
| 密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 11.0 | 
| 阀体材料 | WCB(C) | CF8(P) | CF 8M (R) | WC6 | WC9 | 
| 工作温度 | ≤ 425 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 550 | ≤ 550 | 
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 | 
【H44H/W旋启式止回阀-主要外形尺寸】
| 公称通径 | PN1.6/2.5MPa | PN4.0MPa | PN6.4/10.0MPa | |||||
| L | H | L | H | L | H | |||
| 系列 1 | 系列 2 | 系列 1 | 系列 2 | |||||
| DN40 | 200 | 200 | 130 | 200 | 200 | 130 | 260 | 160 | 
| DN50 | 230 | 230 | 135 | 230 | 230 | 135 | 300 | 170 | 
| DN65 | 290 | 290 | 145 | 290 | 290 | 145 | 340 | 180 | 
| DN80 | 310 | 310 | 175 | 310 | 310 | 175 | 380 | 245 | 
| DN100 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 200 | 430 | 290 | 
| DN125 | 400 | 400 | 255 | 400 | 400 | 255 | 500 | 320 | 
| DN150 | 480 | 480 | 320 | 480 | 480 | 320 | 550 | 360 | 
| DN200 | 495 | 550 | 380 | 533 | 550 | 380 | 650 | 430 | 
| DN250 | 622 | 650 | 440 | 622 | 650 | 440 | 775 | 505 | 
| DN300 | 698 | 750 | 480 | 711 | 750 | 520 | 900 | 555 | 
| DN350 | 787 | 850 | 530 | 838 | 850 | 540 | 1025 | 595 | 
| DN400 | 864 | 950 | 560 | 864 | 950 | 590 | 1150 | 680 | 
| DN450 | 978 | 1050 | 620 | 978 | 1050 | 650 | 1275 | 780 | 
| DN500 | 978 | 1150 | 655 | 978 | 1150 | 720 | 1400 | 970 | 
上海乔邑阀门为您提供专业的【】解决方案,如有任何疑问,我们将尽心尽力为您解答!本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请与我们!
| 如果你对H44H/H44W旋启式止回阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
| 相关同类产品: |